| PRESUPUESTO GENERAL FEMP 2023 | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| GASTOS | 2023 |
| 1. Ayudas Monetarias y Otros | 20.125.683 |
| Ayudas Monetarias | 19.982.083 |
| 65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES | 19.982.083 |
| Gastos Colaboraciones Órg. Rectores | 143.600 |
| 62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. | 600 |
| 62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO | 129.000 |
| 65001 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO | 14.000 |
| 2. Consumos de Explotación | 18.666.357 |
| Arrendamientos y Cánones | 292.600 |
| 62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 228.600 |
| 62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS | 21.000 |
| 62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ | 43.000 |
| Reparaciones y Conservación | 60.100 |
| 62200 REPARACIONES Y CONSERVACION | 60.100 |
| Servicios Profesionales | 16.919.658 |
| 62201 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN | 100.000 |
| 62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS | 500 |
| 62304 INSTRUCTORES Y MONITORES | 208.000 |
| 62305 EMPRESAS DE FORMACIÓN | 291.000 |
| 62306 OTROS PROFESIONALES | 16.320.158 |
| Gastos de Viajes | 400.430 |
| 62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | 138.900 |
| 62401 TAXIS | 10.430 |
| 62402 KILOMETRAJE | 8.700 |
| 62403 OTROS GASTOS DE VIAJE | 199.800 |
| 62405 DIETAS | 42.600 |
| Primas de Seguros | 26.700 |
| 62500 PRIMAS DE SEGUROS | 26.700 |
| Servicios Bancarios | 6.400 |
| 62600 SERVICIOS BANCARIOS | 6.400 |
| Comunicación Institucional | 151.000 |
| 62700 GASTOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 151.000 |
| Suministros | 58.300 |
| 62800 AGUA | 3.300 |
| 62801 LUZ | 55.000 |
| Comunicaciones | 151.769 |
| 62900 CORREOS | 20.050 |
| 62901 TELEFONÍA FIJA | 19.600 |
| 62903 MENSAJEROS | 13.350 |
| 62904 DOMINIOS / INTERNET/ SERVIDORES | 78.069 |
| 62905 TELEFONÍA MÓVIL | 19.400 |
| 62909 OTRAS COMUNICACIONES | 1.300 |
| Gastos de Oficina | 225.600 |
| 62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 158.100 |
| 62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS | 61.000 |
| 62926 FOTOCOPIAS | 6.500 |
| Mantenimiento | 373.800 |
| 62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL | 150.400 |
| 62924 SERVICIO DE VIGILANCIA | 209.000 |
| 62929 OTROS SERVICIOS | 14.400 |
| 5. Otros Gastos | 537.735 |
| Otros Gastos | 537.735 |
| 62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA | 183.735 |
| 62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 22.000 |
| 62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP | 322.000 |
| 63100 OTROS TRIBUTOS | 10.000 |
| 3. Gastos de Personal | 8.811.454 |
| Gastos de Personal | 8.811.454 |
| 64000 SUELDOS Y SALARIOS | 7.070.631 |
| 64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA | 1.612.823 |
| 64900 GASTOS DE FORMACION | 25.000 |
| 64902 OTROS GASTOS SOCIALES | 75.000 |
| 64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL | 28.000 |
| 8. Dotac. Amortización Inmovilizado | 70.000 |
| Dotac. Amortización Inmovilizado | 70.000 |
| 68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER | 5.000 |
| 68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL | 65.000 |
| 9. Dotac. Insolvencias cobro cuotas | 166.750 |
| Dotac. Insolvencias cobro cuotas | 166.750 |
| 69400 DOTACION INSOLV COBRO CUOTAS | 166.750 |
| Total general | 48.377.979 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| INGRESOS | 2023 |
| 1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 46.793.830 |
| 72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS | 100.000 |
| 72100 CUOTAS AFILIADOS | 6.261.684 |
| 72300 PATROCINIO | 150.000 |
| 72501 SUBV OF. Mº POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA | 2.650.000 |
| 72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS | 37.632.146 |
| 2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 991.450 |
| 75400 INGRESOS CENTRAL DE CONTRATACIÓN | 983.000 |
| 75901 INGRESOS PUBLICACIONES | 450 |
| 75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD | 8.000 |
| 3. Otros Ingresos | 412.698 |
| 75900 OTROS INGRESOS | 955 |
| 75903 CONV. COLABORACIÓN PUB- PRIVADA | 411.743 |
| 9. Aplicación de Insolvencias cobro cuotas | 180.000 |
| 79400 APLICACIÓN INSOLVENCIAS | 180.000 |
| Total general | 48.377.979 |