| PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO 2021 | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 2021 |
| 1. Ayudas Monetarias y Otros | 8.273.200 |
| Ayudas Monetarias | 8.122.600 |
| 65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES | 8.122.600 |
| Gastos Colaboraciones Órg. Rectores | 150.600 |
| 62715 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO | 21.000 |
| 62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. | 600 |
| 62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO | 129.000 |
| 2. Consumos de Explotación | 3.283.581 |
| Arrendamientos y Cánones | 188.000 |
| 62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 123.000 |
| 62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS | 20.000 |
| 62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ | 35.000 |
| 62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN | 10.000 |
| Comunicación Institucional | 61.000 |
| 62700 GASTOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 61.000 |
| Comunicaciones | 121.963 |
| 62900 CORREOS | 21.600 |
| 62901 TELEFONÍA FIJA | 18.400 |
| 62903 MENSAJEROS | 9.795 |
| 62904 DOMINIOS / INTERNET/ SERVIDORES | 52.268 |
| 62905 TELEFONÍA MÓVIL | 18.800 |
| 62909 OTRAS COMUNICACIONES | 1.100 |
| Gastos de Oficina | 129.300 |
| 62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 68.300 |
| 62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS | 46.000 |
| 62926 FOTOCOPIAS | 15.000 |
| Gastos de Viajes | 199.355 |
| 62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | 75.300 |
| 62401 TAXIS | 4.055 |
| 62402 KILOMETRAJE | 3.350 |
| 62403 OTROS GASTOS DE VIAJE | 90.900 |
| 62405 DIETAS | 25.750 |
| Mantenimiento | 340.800 |
| 62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL | 135.400 |
| 62924 SERVICIO DE VIGILANCIA | 202.000 |
| 62929 OTROS SERVICIOS | 3.400 |
| Primas de Seguros | 36.200 |
| 62500 PRIMAS DE SEGUROS | 36.200 |
| Reparaciones y Conservación | 50.100 |
| 62200 REPARACIONES Y CONSERVACION | 50.100 |
| Servicios Bancarios | 17.800 |
| 62600 SERVICIOS BANCARIOS | 17.800 |
| Servicios Profesionales | 2.096.063 |
| 62201 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN | 85.000 |
| 62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS | 500 |
| 62304 INSTRUCTORES Y MONITORES | 155.000 |
| 62305 EMPRESAS DE FORMACIÓN | 246.000 |
| 62306 OTROS PROFESIONALES | 1.609.563 |
| Suministros | 43.000 |
| 62800 AGUA | 3.000 |
| 62801 LUZ | 40.000 |
| 3. Gastos de Personal | 7.438.412 |
| Gastos de Personal | 7.438.412 |
| 64000 SUELDOS Y SALARIOS | 5.769.708 |
| 64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA | 1.540.704 |
| 64900 GASTOS DE FORMACION | 25.000 |
| 64902 OTROS GASTOS SOCIALES | 75.000 |
| 64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL | 28.000 |
| 5. Otros Gastos | 449.353 |
| Otros Gastos | 449.353 |
| 62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA | 180.053 |
| 62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 3.000 |
| 62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP | 256.300 |
| 63100 OTROS TRIBUTOS | 10.000 |
| 6. Impuesto Sobre Sociedades | 6.000 |
| Impuesto de Sociedades | 6.000 |
| 63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES | 6.000 |
| 8. Dotac. Amortización Inmovilizado | 123.000 |
| Dotac. Amortización Inmovilizado | 123.000 |
| 68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER | 15.000 |
| 68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL | 108.000 |
| 9. Dotac. Insolvencias cobro cuotas | 169.100 |
| Dotac. Insolvencias cobro cuotas | 169.100 |
| 69400 DOTACION INSOLV COBRO CUOTAS | 169.100 |
| Total general | 19.742.646 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2021 | |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2021 |
| 1. Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 17.981.829 |
| 72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS | 100.000 |
| 72100 CUOTAS AFILIADOS | 5.140.959 |
| 72300 PATROCINIO | 150.000 |
| 72501 SUBV OF. Mº POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA | 2.100.000 |
| 72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS | 10.340.870 |
| 72503 SUBV. PROYECTOS UE | 150.000 |
| 2. Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 1.205.450 |
| 75400 INGRESOS CENTRAL DE CONTRATACIÓN | 1.195.000 |
| 75901 INGRESOS PUBLICACIONES | 450 |
| 75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD | 10.000 |
| 3. Otros Ingresos | 349.367 |
| 75900 OTROS INGRESOS | 349.367 |
| 9. Aplicación de Insolvencias cobro cuotas | 206.000 |
| 79400 APLICACIÓN INSOLVENCIAS | 206.000 |
| Total general | 19.742.646 |