| PRESUPUESTO GENERAL FEMP 2024 | |
| GASTOS | 2024 |
| Gastos Colaboraciones Órg. Rectores | 151.600 |
| 62713 OTROS ORGANOS DE GOBIERNO | |
| 62716 GT.REPR SECRETARIO GNRAL. | 600 |
| 62717 APOYO AC GRUPOS JUNTA DE GOBIERNO | 129.000 |
| 65001 COMP.GTOS.COMISIONES TRABAJO | 22.000 |
| Arrendamientos y Cánones | 233.700 |
| 62100 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 170.700 |
| 62101 ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS | 20.000 |
| 62102 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁ | 43.000 |
| 62104 ARRENDAMIENTO ALMACÉN | - |
| Ayudas Monetarias | 10.079.400 |
| 65100 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES | 10.079.400 |
| Reparaciones y Conservación | 60.100 |
| 62200 REPARACIONES Y CONSERVACION | 60.100 |
| Servicios Profesionales | 8.287.500 |
| 62201 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN | 115.000 |
| 62301 AGENCIA DE PATENTES/ DOMINIOS | 2.500 |
| 62304 INSTRUCTORES Y MONITORES | 258.000 |
| 62305 EMPRESAS DE FORMACIÓN | 645.000 |
| 62306 OTROS PROFESIONALES | 7.267.000 |
| Gastos de Viajes | 582.530 |
| 62400 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | 176.900 |
| 62401 TAXIS | 16.330 |
| 62402 KILOMETRAJE | 8.300 |
| 62403 OTROS GASTOS DE VIAJE | 328.300 |
| 62405 DIETAS | 52.700 |
| Primas de Seguros | 23.700 |
| 62500 PRIMAS DE SEGUROS | 23.700 |
| Servicios Bancarios | 6.045 |
| 62600 SERVICIOS BANCARIOS | 6.045 |
| Comunicación Institucional | 198.000 |
| 62700 GASTOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 198.000 |
| Suministros | 58.600 |
| 62800 AGUA | 3.600 |
| 62801 LUZ | 55.000 |
| Comunicaciones | 141.914 |
| 62900 CORREOS | 14.150 |
| 62901 TELEFONÍA FIJA | 19.975 |
| 62903 MENSAJEROS | 11.250 |
| 62904 DOMINIOS / INTERNET/ SERVIDORES | 75.039 |
| 62905 TELEFONÍA MÓVIL | 19.400 |
| 62909 OTRAS COMUNICACIONES | 2.100 |
| Gastos de Oficina | 171.975 |
| 62920 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 103.775 |
| 62921 SUSC.LIBROS PERIODICOS Y REVIS | 63.500 |
| 62926 FOTOCOPIAS | 4.700 |
| Mantenimiento | 325.200 |
| 62923 MANTENIMIENTO INTEGRAL | 115.800 |
| 62924 SERVICIO DE VIGILANCIA | 205.000 |
| 62929 OTROS SERVICIOS | 4.400 |
| Otros Gastos | 579.944 |
| 62910 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONA | 198.444 |
| 62911 OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 11.000 |
| 62922 GASTOS DE PUBLICAC FEMP | 368.000 |
| 63100 OTROS TRIBUTOS | 2.500 |
| Impuesto de Sociedades | |
| 63000 IMPUESTO S/SOCIEDADES | |
| Gastos de Personal | 9.390.259 |
| 64000 SUELDOS Y SALARIOS | 7.290.238 |
| 64200 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA | 1.982.021 |
| 64900 GASTOS DE FORMACION | 25.000 |
| 64902 OTROS GASTOS SOCIALES | 65.000 |
| 64903 GTOS. AYUDA CONVENIO G. SOCIAL | 28.000 |
| Dotac. Amortización Inmovilizado | 72.000 |
| 68100 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.INMATER | 2.000 |
| 68200 DOTAC.A LA AMORT.INMOV.MATERIL | 70.000 |
| Dotac. Insolvencias cobro cuotas | 174.100 |
| 69400 DOTACION INSOLV COBRO CUOTAS | 174.100 |
| Total general | 30.536.567 |
| PRESUPUESTO GENERAL FEMP 2024 | |
| INGRESOS | 2024 |
| Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia | 28.494.419 |
| 72000 CUOTAS SEMINARIOS/JORNADAS | 110.000 |
| 72100 CUOTAS AFILIADOS | 5.816.199 |
| 72300 PATROCINIO | 150.000 |
| 72501 SUBV OF. Mº POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA | 2.625.000 |
| 72502 SUBVENCION OF. PROGR.CONVENIOS | 19.793.220 |
| Ventas y Otros Ingresos de la Actividad Mercantil | 1.144.950 |
| 75400 INGRESOS CENTRAL DE CONTRATACIÓN | 1.134.500 |
| 75901 INGRESOS PUBLICACIONES | 450 |
| 75902 INGRESOS DE PUBLICIDAD | 10.000 |
| Otros Ingresos | 417.198 |
| 75900 OTROS INGRESOS | 3.455 |
| 75903 CONV. COLABORACIÓN PUB- PRIVADA | 413.743 |
| Ingresos Financieros | 300.000 |
| 76900 INGRESOS FINANCIEROS | 300.000 |
| Aplicación de Insolvencias | 180.000 |
| 79400 APLICACIÓN INSOLVENCIAS | 180.000 |
| Total general | 30.536.567 |